石英玻璃提纯设备技术参数
序号 | 产品名称 | 型号 | 加热方式 | 产量(吨/日) | 产品级别 | 功率 (KW/套) | 能耗 (KW.h/T) | 收率(%) |
■ | 硫酸节能节水提纯设备 | JLST-DD | 电热式 | 1~200 | AR | 3~6 | 350 | 95 |
■ | 硫酸节能节水提纯设备 | JLST-DF | 电热式 | 1~100 | GP | 3~4.5 | 400~450 | 95 |
■ | 高纯硫酸提纯设备 | GLST-DF | 电热式 | 1~100 | EL | 3~4.5 | 500~550 | 98 |
■ | 电子级硫酸节能设备 | JLST-DE | 电热式 | 1~50 | UP~UPS | 3~4.5 | 650~700 | 95 |
■ | 盐酸节能节水提纯设备 | JYST-DC | 电热式 | 1~100 | AR | 2 | 600~650 | 55 |
■ | 高纯盐酸提纯设备 | GYST-DD | 电热式 | 1~100 | EL | 2 | 700 | 55 |
■ | 电子级盐酸节能提纯设备 | GYST-DC | 电热式 | 1~50 | UP~UPS | 1.6~2 | 750~800 | 55 |
■ | 盐酸蒸气式提纯设备 | YST-ZE | 蒸气式 | 1~50 | AR~GP | 0.25~0.3MPa | 600~700kg/t | 55 |
■ | 硝酸节能节水提纯设备 | JXST-DC | 电热式 | 1~200 | AR | 2 | 260 | 95 |
■ | 高纯硝酸提纯设备 | GXST-DD | 电热式 | 1~100 | EL | 1.5~2 | 300 | 95 |
■ | 电子级硝酸节能提纯设备 | GXST-DF | 电热式 | 1~50 | UP~UPS | 1.5~2 | 400 | 95 |
■ | 硝酸蒸气式提纯设备 | XST-ZD | 蒸气式 | 1~50 | ≥AR | 0.15-0.2MPa | 600kg/t | 95 |
■ | 冰乙酸提纯设备 | BEST-DC | 电热式 | 1~50 | ≥AR | 2 | 320 | 95 |
■ | 丙酮提纯设备 | BTT-DC | 电热式 | 1~10 | ≥AR | 1.6 | 320 | 95 |
■ | 甲醇提纯设备 | JCT—DD | 电热式 | 1~10 | ≥AR | 2 | 400 | 95 |
■ | 无水乙醇提纯设备 | WSYC-DD | 电热式 | 1-10 | ≥AR | 1.5 | 420 | 90 |
■ | 无水乙醇蒸气式提纯设备 | WSYC-ZE | 蒸气式 | 1~10 | ≥AR | 0.2-0.3MPa | 650kg/t | 90 |
■ | 双氧水提纯设备 | SYST-DC | 电热式 | 50t/a | ≥AR | 1.5 | 550 | 1:1.3 |
■ | 双氧水蒸气式提纯设备 | SYST—ZE | 蒸气式 | 100-120t/a | ≥AR | 0.2 MPa | 850kg/t | 1:1.3 |
■ | 异丙醇提纯设备 | YBCT-DC | 电热式 | 1~10 | ≥AR | 2 | 500 | 90 |
■ | 异丙醇蒸气式提纯设备 | YBCT-ZD | 蒸气式 | 1~10 | ≥AR | 0.2-0.3MPa | 700kg/t | 90 |
■ | 甲苯提纯设备 | JBT—DB | 电热式 | 1~10 | ≥AR | 1.5 | 330 | 95 |
■ | 二甲苯提纯设备 | RjBT-DB | 电热式 | 1~10 | ≥AR | 1.5 | 370 | 95 |
■ | 乙酸乙脂提纯设备 | YSYZ-DB | 电热式 | 1~10 | ≥AR | 2 | 550 | 90 |
■ | 乙酸丁脂提纯设备 | YSDZ-DB | 电热式 | 1~10 | ≥AR | 2 | 568 | 90 |
■ | 甘油提纯设备 | GYT-DB | 电热式 | 1~10 | AR~UP | 3 | 600 | 95 |
■ | 甲酸提纯设备 | JST-DB | 电热式 | 1~10 | ≥AR | 2 | 500 | 95 |
■ | 丁酮提纯设备 | DTT-DB | 电热式 | 1~10 | ≥AR | 2 | 625 | 95 |
■ | 乙腈提纯设备 | YJT-DC | 电热式 | 1~10 | ≥AR | 2 | 636 | 90 |
■ | 正己烷提纯设备 | ZJWT—DB | 电热式 | 1~10 | ≥AR | 2 | 607 | 95 |
■ | 环己烷提纯设备 | HJWT—DB | 电热式 | 1~5 | ≥AR | 2 | 500 | 90 |
■ | 四氢呋喃提纯没备 | SQFN-DB | 电热式 | 1~5 | ≥AR | 2 | 450 | 95 |
■ | 二氯甲烷提纯设备 | RLJW-DB | 电热式 | 1~5 | ≥AR | 2 | 300 | 90 |
■ | 三氯甲烷提纯设备 | SLJW-DB | 电热式 | 1~5 | ≥AR | 2 | 320 | 90 |
本公司提供以上设备外,还可为用户设计生产有机无机化学原料的分离、提纯、浓缩,溶剂回收等多种型号专用设备,特殊形状实验仪器,大型规格玻璃瓶(20-60L),各种规格石英玻璃管、烧瓶、接收瓶、阀门、坩埚、蒸发皿、四氟塞等化学仪器设备。
鹤壁市金星石英玻璃仪器有限公司
地址:河南省鹤壁市淇滨区黎阳路工业园科技巷37号
邮编:458030
电话:0392-3338989
传真:0392-3330980
电子邮箱(Emai):13903922307@163.com
公司网址:http://www.hxsjsb.com.cn
法人代表:杜金福13903922307
开户行:工商银行鹤壁市淇滨支行
账号:1710020909200082875
税号:410603172790715